PowerCarbide®
GC81 ja SH70
Merkittävin innovaatio vuosiin.
Pidentää kestoikää ja teroitusvälejä.
Säästää aikaa ja rahaa
Sandvikin uudet PowerCarbide®-kovametallilaadut ovat alan merkittävin keksintö nastateknologiassa vuosikymmeniin. Uusien GC81- ja SH70-laatujen kehitys pohjautuu kattavaan tietämykseen porakruunun kulumisesta eri kallio-olosuhteissa poratessa.
Sekä teroitusvälit että käyttöikä pitenevät jopa 30 % verrattuna vakiokovametalleihin. Tämä tarkoittaa pienempiä kustannuksia porattua metriä kohti, vähemmän porakruunun vaihtamiseen kulutettua aikaa sekä parantunutta turvallisuutta.
Johtavaa asiantuntemusta:
oikea kovametallilaadun valinta on oleellinen osa kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä poraamista. Sandvik on ensimmäinen yritys maailmassa, joka ryhtyi valmistamaan kovametallikärkisiä porakalustoja. Kehitämme edelleen jatkuvasti uusia, edistyksellisempiä kovametallilaatuja. Huippuluokan laboratoriolaitteiden ja suuren asiantuntijajoukon ansiosta meillä on kovametallien kehittämisessä enemmän tutkimus- ja kehityskapasiteettia kuin kellään muulla alalla. Koska hallinnassamme on koko tuotantoketju omasta volframikaivoksestamme porakruunujen tuotantoon, meillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet porauskalustojen kehittämiseen. Meillä on tällä hetkellä myös ainoana maailmanlaajuinen kovametallinkierrätysohjelma.
Koska meillä on markkinoiden laajin kovametallivalikoima, tuotevalikoimastamme löytyy vaihtoehtoja useimpiin olosuhteisiin.
Lataukset
Uudet PowerCarbide®-kovametallilaadut
GC81 – kova ja sitkeä samaan aikaan
GC81 on kehitetty kuluttaviin kallio-olosuhteisiin, joissa on korkea kvartsipitoisuus. Uuden, ainutlaatuisen menetelmän ansiosta voimme valmistaa nastoja, jotka ovat ulkopinnaltaan kulutusta kestäviä ja joiden sisäosan sitkeys pidentää käyttöikää ja teroitusvälejä entisestään.
SH70 –kovettuu porauksen aikana
SH70 on kovametallilaatu, jolla on yhtenäiset ominaisuudet koko materiaalissa. Kutsumme sitä ”itsekovettuvaksi”, koska sen kulutuksenkesto paranee poraamisen aikana muodonmuutoskovettumisen ansiosta. Pinnan kovuus pysyy samana, joten kulutuskestävyys pysyy muuttumattomana.
Pinnan kovettuminen on suurinta kovassa kalliolaadussa.
Sandvik GC81:n ja SH70:n valintataulukko
Porakruunut peränajoon ja pultitukseen, 35–51 mm
HUUHTELUREIKÄ, MM | NASTAT, MM | KULMA | MITTA, D | OSANUMERO | |||||
KRUUNUN KIERRE | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA | KEHÄ | MM | TUUMA | |
R25 | 1X4 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8” | 7732-4435-S70 |
R25 | 1X4 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8” | 7732-4435-S80 |
R28 | 1X6 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 35° | 38 | 1 1/2” | 7739-5238-S70 | |
R28 | 1X6 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 35° | 38 | 1 1/2” | 7739-5238-S80 | |
R32 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7733-5243A-S70 | |
R32 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7733-5243A-S80 | |
R32 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7733-5345A-S70 | |
R32 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7733-5345A-S80 | |
ALPHA330 | 2X5 | 1X5 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 43 | 1 11/16” | 7767-5143A-S80 |
ALPHA330 | 2X6 | 1X6 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4” | 7767-5145A-S70 |
ALPHA330 | 2X6 | 1X6 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4” | 7767-5145A-S80 |
ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8” | 7767-5148A-S80 |
ALPHA330 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7767-5243A-S70 | |
ALPHA330 | 1X5 | 2X6 | 3X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7767-5243A-S80 | |
ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7767-5345A-S70 | |
ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7767-5345A-S80 | |
ALPHA360 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5148A-S80 |
ALPHA360 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5148A-S70 |
ALPHA360 | 3X5 | 1X5 | 3X9 | 6X10 | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5348A-S70 | |
ALPHA360 | 3X5 | 1X5 | 3X9 | 6X10 | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5348A-S80 |
Porakruunut pitkäreikäporaukseen, 89–115 mm
HUUHTELUREIKÄ, MM | NASTAT, MM | KULMA | MITTA, D | OSANUMERO | |||||
KRUUNUN KIERRE | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA | KEHÄ | MM | Tuuma | |
ST58 | 4x10 | 6x12 | 10x12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8489-R70 | ||
ST58 | 4x10 | 6x12 | 10x12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-7389-R70 | ||
ST58 | 3x12 | 8x11 | 9x13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S70 | |
ST58 | 3x12 | 8x11 | 9x13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S81 | |
ST68 | 4x10 | 8x12 | 10x12 | 35° | 102 | 4" | 7529-8402-R70 | ||
ST68 | 4x10 | 8x12 | 10x12 | 35° | 102 | 4" | 7529-7302-R70 | ||
ST68 | 4x10 | 8x14 | 10x14 | 35° | 115 | 4 1/2" | 7529-8415-R70 | ||
ST68 | 2x15 | 5x14 | 8x16 | 35° | 102 | 4" | 7529-8902-S81 |
Porakruunut pengerporaukseen, 54–127 mm
HUUHTELUREIKÄ, MM | NASTAT, MM | KULMA | MITTA, D | OSANUMERO | |||||
KRUUNUN KIERRE | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA | KEHÄ | MM | Tuuma | |
T35 | 3x6 | 1x6 | 3x9 | 6x11 | 30 | 54 | 2 1/8 | 7517-4654A-S81 | |
T38 | 3x8 | 1x8 | 3x11 | 6x12 | 30 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664A-S81 | |
T38 | 3x8 | 3x11 | 6x12 | 35 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664-R70 | ||
T38 | 3x8 | 3x12 | 6x13 | 35 | 70 | 2 3/4 | 7514-4670-R70 | ||
T45 | 4x8 | 5x11 | 8x12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S70 | ||
T45 | 4x8 | 5x10 | 8x11 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-R70 | ||
T45 | 4x9 | 5x12 | 8x13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7515-4889-R70 | ||
T45 | 4x8 | 5x11 | 8x12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S81 | ||
T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S70 | ||
T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-R70 | ||
T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S81 | ||
T51 | 5x9 | 7x11 | 10x12 | 10 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-7089-S70 | |
T51 | 5x10 | 8x12 | 10x13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7516-7002-S70 | |
GT60 | 5x10 | 8x12 | 10x13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7620-7002-S70 | |
GT60 | 3x13 | 6x13 | 9x16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S81 | ||
GT60 | 3x13 | 6x13 | 9x16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S70 | ||
GT60 | 3x14 | 10x13 | 9x16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S81 | ||
GT60 | 3x14 | 10x13 | 9x16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S70 |
Porakruunut pienreikäporaukseen, 28–38 mm
HUUHTELUREIKÄ, MM | NASTAT, MM | KULMA | MITTA, D | OSANUMERO | |||||
KRUUNUN KIERRE | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA, EI KOKOA | KEHÄ, EI KOKOA | KRUUNUN OTSAPINTA | KEHÄ | MM | Tuuma | |
11° | 1x5 | 1x5 | 2x7 | 5x8 | 35° | 36 | 1 7/16" | 7776-4436-B70 | |
11° | 1x6 | 1x5 | 2x7 | 5x8 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7776-4438-B70 | |
12° | 1x5 | 1x5 | 1x7 | 4x7 | 35° | 28 | 1 1/8" | 5795-6428-B70 | |
12° | 2x4 | 1x5 | 2x7 | 4x7 | 35° | 30 | 1 3/16" | 5795-6530-B70 | |
12° | 1x4 | 1x6 | 2x7 | 5x7 | 35° | 33 | 1 9/64" | 5770-4433-B70 | |
12° | 2x4,5 | 2x5 | 2x7 | 6x7 | 40° | 33 | 1 9/64" | 5770-5433M-B70 | |
12° | 2x4 | 1x4 | 2x7 | 6x8 | 40° | 35 | 1 3/8" | 5770-5435-B70 |
* Perustuu vertailuun vakiokierteiden kanssa.
Testitulokset ja laskelmat on saavutettu tietyissä, valvotuissa olosuhteissa ja niihin tulee suhtautua esimerkkituloksina. Näitä testituloksia ja laskelmia ei voi pitää teknisinä tietoina. Sandvik ei vakuuta tai esitä takeita tai väitteitä siitä, että testituloksiin tai laskelmien tuloksiin päästään kaikissa tilanteissa.