PowerCarbide®
GC81 och SH70
De största innovationerna på åratal.
Förlänger användningstid och slipintervall.
Spara tid och pengar
Vårt senaste PowerCarbide®™-sortiment är den mest betydande hårdmetallinnovationen inom bergborrningsindustrin på årtionden. De nya klasserna, GC81 (gradientkarbid) och SH70 (självhärdande), är baserade på bättre kunskap om slitage på borrkronan i olika typer av berg.
Både slipintervall och livslängd förlängs med upp till 30 % jämfört med standardhårdmetaller. Det innebär lägre kostnad per borrad meter, mindre tid för att byta borrkronor och förhöjd säkerhet.
Världsledande kunskap
Eftersom hårdmetallstiften är de första som har kontakt med berget när du börjar borra är det avgörande att de är redo för jobbet. Då är det bra att veta att Sandvik var det historiskt första företaget inom bergborrning som tillverkade bergborrar med hårdmetall. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram hårdmetall i nya och mer avancerade kvaliteter. Vi har mer FoU-kapacitet med toppmodern laboratorieutrustning och ett stort team av experter som utvecklar hårdmetall än någon annan inom branschen. Det faktum att vi kontrollerar kedjan hela vägen från vår egen volframgruva till produktion av borrkronor ger oss unika möjligheter att utveckla bergborrverktyg. Vi är för närvarande ensamma om att ha ett globalt återvinningssystem för hårdmetall.
Då vi har det mest avancerade sortimentet av hårdmetaller finns det nästan säkert något i vårt sortiment som passar dina förhållanden.
Nedladdningar
Nya medlemmar i PowerCarbide®-serien
GC81 – Hårt och tåligt
GC81 är utvecklad för förslitande markförhållanden med höga kiseldioxidnivåer i berget. En ny, unik metod gör det möjligt att producera stift som är slitstarka på utsidan och sega i mitten så att livslängden och slipintervallen ökar ytterligare.
SH70 – Härdar vid borrning
SH70 är en klass med homogena egenskaper i hela materialet. Vi kallar det ”självhärdande” eftersom det har förmågan att bli mer slitstarkt under borrningen på grund av förbättrad deformationshärdning. Ytans hårdhet ”backas upp” kontinuerligt vilket innebär att den hårda toppen aldrig nöts bort.
Härdningseffekten är störst mot hårda och massiva underlag.
Tabell över tillgänglighet för Sandvik GC81 och SH70
Borrkronor som används för ortdrivning och bultning, 35–51 mm
SPOLHÅL, MM | STIFT, MM | VINKEL | MÅTT, D | ARTIKELNUMMER | |||||
KRONGÄNGA | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT | MÄTARE | MM | TUM | |
R25 | 1 X 4 | 1 X 6 | 2 X 7 | 5 X 9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8” | 7732-4435-S70 |
R25 | 1 X 4 | 1 X 6 | 2 X 7 | 5 X 9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8” | 7732-4435-S80 |
R28 | 1 X 6 | 1 X 6 | 2 X 7 | 5 X 9 | 35° | 38 | 1 1/2” | 7739-5238-S70 | |
R28 | 1 X 6 | 1 X 6 | 2 X 7 | 5 X 9 | 35° | 38 | 1 1/2” | 7739-5238-S80 | |
R32 | 1 X 5 | 2 X 6 | 2 X 9 | 5 X 10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7733-5243A-S70 | |
R32 | 1 X 5 | 2 X 6 | 2 X 9 | 5 X 10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7733-5243A-S80 | |
R32 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 8 | 6 X 10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7733-5345A-S70 | |
R32 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 8 | 6 X 10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7733-5345A-S80 | |
ALPHA330 | 2 X 5 | 1 X 5 | 2 X 9 | 7 X 10 | 10° | 30° | 43 | 1 11/16” | 7767-5143A-S80 |
ALPHA330 | 2 X 6 | 1 X 6 | 2 X 9 | 7 X 10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4” | 7767-5145A-S70 |
ALPHA330 | 2 X 6 | 1 X 6 | 2 X 9 | 7 X 10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4” | 7767-5145A-S80 |
ALPHA330 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 9 | 8 X 10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8” | 7767-5148A-S80 |
ALPHA330 | 1 X 5 | 2 X 6 | 2 X 9 | 5 X 10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7767-5243A-S70 | |
ALPHA330 | 1 X 5 | 2 X 6 | 3 X 9 | 5 X 10 | 35° | 43 | 1 11/16” | 7767-5243A-S80 | |
ALPHA330 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 8 | 6 X 10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7767-5345A-S70 | |
ALPHA330 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 8 | 6 X 10 | 25° | 45 | 1 3/4” | 7767-5345A-S80 | |
ALPHA360 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 9 | 8 X 10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5148A-S80 |
ALPHA360 | 3 X 4,5 | 1 X 4,5 | 3 X 9 | 8 X 10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5148A-S70 |
ALPHA360 | 3 X 5 | 1 X 5 | 3 X 9 | 6 X 10 | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5348A-S70 | |
ALPHA360 | 3 X 5 | 1 X 5 | 3 X 9 | 6 X 10 | 30° | 48 | 1 7/8” | 7568-5348A-S80 |
Borrkronor som används för långhålsborrning 89–115 mm
SPOLHÅL, MM | STIFT, MM | VINKEL | MÅTT, D | ARTIKELNUMMER | |||||
KRONGÄNGA | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT | MÄTARE | MM | TUM | |
ST58 | 4 x 10 | 6 x 12 | 10 x 12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8489-R70 | ||
ST58 | 4 x 10 | 6 x 12 | 10 x 12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-7389-R70 | ||
ST58 | 3 x 12 | 8 x 11 | 9 x 13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S70 | |
ST58 | 3 x 12 | 8 x 11 | 9 x 13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S81 | |
ST68 | 4 x 10 | 8 x 12 | 10 x 12 | 35° | 102 | 4" | 7529-8402-R70 | ||
ST68 | 4 x 10 | 8 x 12 | 10 x 12 | 35° | 102 | 4" | 7529-7302-R70 | ||
ST68 | 4 x 10 | 8 x 14 | 10 x 14 | 35° | 115 | 4 1/2" | 7529-8415-R70 | ||
ST68 | 2 x 15 | 5 x 14 | 8 x 16 | 35° | 102 | 4" | 7529-8902-S81 |
Borrkronor som används för pallborrning, 54-127 mm
SPOLHÅL, MM | STIFT, MM | VINKEL | MÅTT, D | ARTIKELNUMMER | |||||
KRONGÄNGA | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT | MÄTARE | MM | TUM | |
T35 | 3 x 6 | 1 x 6 | 3 x 9 | 6 x 11 | 30 | 54 | 2 1/8 | 7517-4654A-S81 | |
T38 | 3 x 8 | 1 x 8 | 3 x 11 | 6 x 12 | 30 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664A-S81 | |
T38 | 3 x 8 | 3 x 11 | 6 x 12 | 35 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664-R70 | ||
T38 | 3 x 8 | 3 x 12 | 6 x 13 | 35 | 70 | 2 3/4 | 7514-4670-R70 | ||
T45 | 4 x 8 | 5 x 11 | 8 x 12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S70 | ||
T45 | 4 x 8 | 5 x 10 | 8 x 11 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-R70 | ||
T45 | 4 x 9 | 5 x 12 | 8 x 13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7515-4889-R70 | ||
T45 | 4 x 8 | 5 x 11 | 8 x 12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S81 | ||
T51 | 4 x 10 | 5 x 12 | 8 x 13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S70 | ||
T51 | 4 x 10 | 5 x 12 | 8 x 13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-R70 | ||
T51 | 4 x 10 | 5 x 12 | 8 x 13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S81 | ||
T51 | 5 x 9 | 7 x 11 | 10 x 12 | 10 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-7089-S70 | |
T51 | 5 x 10 | 8 x 12 | 10 x 13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7516-7002-S70 | |
GT60 | 5 x 10 | 8 x 12 | 10 x 13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7620-7002-S70 | |
GT60 | 3 x 13 | 6 x 13 | 9 x 16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S81 | ||
GT60 | 3 x 13 | 6 x 13 | 9 x 16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S70 | ||
GT60 | 3 x 14 | 10 x 13 | 9 x 16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S81 | ||
GT60 | 3 x 14 | 10 x 13 | 9 x 16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S70 |
Borrkronor som används för borrning av små hål 28–38 mm
SPOLHÅL, MM | STIFT, MM | VINKEL | MÅTT, D | ARTIKELNUMMER | |||||
KRONGÄNGA | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT, INGEN STORLEK | MÄTARE, INGEN STORLEK | FRONT | MÄTARE | MM | TUM | |
11° | 1 x 5 | 1 x 5 | 2 x 7 | 5 x 8 | 35° | 36 | 1 7/16" | 7776-4436-B70 | |
11° | 1 x 6 | 1 x 5 | 2 x 7 | 5 x 8 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7776-4438-B70 | |
12° | 1 x 5 | 1 x 5 | 1 x 7 | 4 x 7 | 35° | 28 | 1 1/8" | 5795-6428-B70 | |
12° | 2 x 4 | 1 x 5 | 2 x 7 | 4 x 7 | 35° | 30 | 1 3/16" | 5795-6530-B70 | |
12° | 1 x 4 | 1 x 6 | 2 x 7 | 5 x 7 | 35° | 33 | 1 9/64" | 5770-4433-B70 | |
12° | 2 x 4,5 | 2 x 5 | 2 x 7 | 6 x 7 | 40° | 33 | 1 9/64" | 5770-5433M-B70 | |
12° | 2 x 4 | 1 x 4 | 2 x 7 | 6 x 8 | 40° | 35 | 1 3/8" | 5770-5435-B70 |
* Baserat på jämförelse med en standardgänga.
Testresultaten och beräkningarna ska betraktas som resultat som uppnåtts under säkra och kontrollerade villkor. Dessa testresultat och beräkningar ska inte betraktas som specifikationer och Sandvik garanterar inte och gör under inga omständigheter utfästelser eller ger garantier om utgången av testresultaten och beräkningarna.